კონვერტაცია
გაცვლითი კურსები
| ერთეული | ვალუტა | ყიდვა | გაყიდვა | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | USD | 2.590 | 2.595 |
![]() | 1 | EUR | 2.871 | 2.881 |
![]() | 1 | TRY | 0.049 | 0.054 |
![]() | 100 | RUB | 2.950 | 3.020 |
ვალუტის კონვერტორი
შენიშვნა: კურსები შეიძლება შეიცვალოს. გამოთვლა საინფორმაციო მიზნისთვისაა.
ვალუტის ეროვნული კურსები
| ერთეული | ვალუტა | კურსი | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | USD | 2.594 |
![]() | 1 | EUR | 2.879 |
![]() | 1 | TRY | 0.052 |
![]() | 100 | RUB | 3.134 |



