კონვერტაცია
გაცვლითი კურსები
| ერთეული | ვალუტა | ყიდვა | გაყიდვა | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | USD | 2.596 | 2.598 |
![]() | 1 | EUR | 2.905 | 2.913 |
![]() | 1 | TRY | 0.051 | 0.053 |
![]() | 100 | RUB | 2.900 | 3.020 |
ვალუტის კონვერტორი
შენიშვნა: კურსები შეიძლება შეიცვალოს. გამოთვლა საინფორმაციო მიზნისთვისაა.
ვალუტის ეროვნული კურსები
| ერთეული | ვალუტა | კურსი | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | USD | 2.597 |
![]() | 1 | EUR | 2.909 |
![]() | 1 | TRY | 0.052 |
![]() | 100 | RUB | 3.224 |



