კონვერტაცია
გაცვლითი კურსები
| ერთეული | ვალუტა | ყიდვა | გაყიდვა | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | USD | 2.691 | 2.702 |
![]() | 1 | EUR | 3.134 | 3.150 |
![]() | 1 | TRY | 0.062 | 0.064 |
![]() | 100 | RUB | 3.310 | 3.550 |
ვალუტის კონვერტორი
შენიშვნა: კურსები შეიძლება შეიცვალოს. გამოთვლა საინფორმაციო მიზნისთვისაა.
ვალუტის ეროვნული კურსები
| ერთეული | ვალუტა | კურსი | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | USD | 2.701 |
![]() | 1 | EUR | 3.146 |
![]() | 1 | TRY | 0.064 |
![]() | 100 | RUB | 3.549 |



