კონვერტაცია
გაცვლითი კურსები
| ერთეული | ვალუტა | ყიდვა | გაყიდვა | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | USD | 2.602 | 2.605 |
![]() | 1 | EUR | 2.929 | 2.939 |
![]() | 1 | TRY | 0.053 | 0.055 |
![]() | 100 | RUB | 2.690 | 3.000 |
ვალუტის კონვერტორი
შენიშვნა: კურსები შეიძლება შეიცვალოს. გამოთვლა საინფორმაციო მიზნისთვისაა.
ვალუტის ეროვნული კურსები
| ერთეული | ვალუტა | კურსი | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | USD | 2.604 |
![]() | 1 | EUR | 2.926 |
![]() | 1 | TRY | 0.053 |
![]() | 100 | RUB | 3.121 |



